HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG ÉP NHỰA (INJECTION MOULDING) | ||||
STT | Vấn đề | Nguyên nhân | ||
Máy móc | Khuôn | Vật liệu | ||
1 | Chấm
đen Black Specks/ Streaks |
Residence Time trong Barrel quá lớn | Sprue Bush bị mẻ, nhám hoặc không đặt đúng vị trí | Nguyên liệu bị nhiểm bẩn |
Nhựa nóng chảy bị giữ lại trong Barrel hay Runner | Nhựa bị cháy do thoát khí không đúng | Không đúng nguyên liệu sử dụng cho loại khuôn đặc biệt | ||
Barrel bị nhiễm bẩn | Nhiễm bẩn do dầu/chất bôi trơn | Nguyên liệu bị trộn nhiều chất đông đặc/chất bôi trơn | ||
Trục trặc tại vòng gia nhiệt hoặc bộ cặp nhiệt | Khuông quá nhỏ so với cỡ máy | |||
Cơ cấu phun của Nozzle bị lỗi | Gate hoặc Runner quá nhỏ | |||
Điều kiện ép nhựa không hiệu quả | ||||
Dầu bị rò rỉ vào vùng ép nhựa | ||||
Chu kỳ ép nhựa không tương thích | ||||
2 | Rổ
khí Blister |
Tỷ số xoay trục vít RPM quá cao | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Nguyên liệu tái chế quá thô/cứng |
Áp lực ngược vào trục vít quá thấp | Vị trí đặt Gate không phù hợp | Nguyên liệu dễ bị hóa hơi | ||
Tốc độ ép nhựa quá cao | Lỗ thoát khí không đủ | Độ ẩm cao | ||
Chu kỳ ép nhựa không phù hợp/ không đều | ||||
3 | Vết
màu đục Blush |
Tốc độ điền đầy khuôn quá nhanh | ||
Nhiệt độ nóng chảy quá cao/quá thấp | ||||
Áp lực ép nhựa quá thấp | ||||
Đường kính Nozzle quá nhỏ | ||||
Nhiệt độ của Nozzle quá thấp | ||||
4 | Bị uốn
cong Bowing |
Clamp mở quá nhanh | Nhiệt độ khuôn quá thấp | |
Ejector System không đều/không song song | Nhiệt độ khuôn không đều | |||
Thời gian làm nguội quá nhanh | Vị trí đặt Gate không phù hợp | |||
Sản phẩm được làm nguội không đúng | Sản phẩm được xứ lý không tốt sau khi ép | |||
5 | Bị
giòn/Dễ gãy Brittleness |
Thiết kế trục vít không phù hợp | Gate/ Runner hẹp | Nhiệt độ nguyên liệu quá thấp |
Chu kỳ ép nhựa quá ngắn | Làm nguội không đúng | Độ ẩm cao | ||
Làm nguội quá mức | Nguyên liệu bị xuống cấp | |||
Áp lực ngược/ RPM/ tốc độ ép quá lớn | ||||
Nozzle quá nóng | ||||
Áp lực ép quá nhỏ | ||||
6 | Bọt
khí Bubble |
Nhiệt độ ép quá cao | Thoát khí không đúng | Độ ẩm cao |
Áp lực ép quá thấp | Thành sản phẩm quá dày | |||
Forward Time quá thấp | Gate/ Runner không phù hợp | |||
Bộ phẩn cấp nguyên liệu không đều | Nhiệt độ khuôn quá thấp | |||
Nhiệt độ ép không phù hợp | ||||
Tốc độ ép cao | ||||
Áp lực ngược không đủ | ||||
7 | Vết
cháy Burn mark |
Tốc độ/áp lực ép quá cao | Vị trí/Kích thước lộ thoát khí không phù hợp | Nguyên liệu hơi cứng |
Áp lực ngược quá cao | Lỗ thoát khí bị hẹp/hở | Lưu lượng hợp thấp | ||
Tốc độ trục vít quá cao | Vị trí/kích thước Gate không phù hợp | Chất làm trơn hơi nhiều | ||
Tỷ số nén trục vít không phù hợp | Nguyên liệu tái chế có kích thước lớn | |||
Bộ phận điều khiển nhiệt độ bị hỏng | ||||
Nozzle quá nóng | ||||
Nhiệt độ Barrel quá cao | ||||
Đường kính Nozzle quá nhỏ | ||||
Chu kỳ ép nhựa không đều/không phù hợp | ||||
8 | Khói
trắng Clear Spot |
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Nguyên liệu hơi cứng | |
Áp lực ngược quá thấp | Nguyên liệu tái chế có kích thước lớn | |||
Tốc độ trục vít quá thấp | ||||
Tỷ số nén trục vít không phù hợp | ||||
Bộ phận điều khiển nhiệt độ bị hỏng | ||||
Chu kỳ ép nhựa không đều/không phù hợp | ||||
9 | Bóng
mây Cloudy Appearance |
Nhiệt độ Barreal quá thấp | Làm nguội không đều | Độ ẩm cao |
Áp lực ngược quá thấp | Bề mặt khuôn bị mờ | |||
Tốc độ trục vít quá thấp | Bộ phận kiểm soát nhiệt độ khuôn quá kém | |||
Trục vít và Barrel bị mài mòn nhiều | ||||
Chu kỳ ép nhựa không đều/không phù hợp | ||||
10 | Nhiễm
bẩn Contamination |
Dầu/chất bôi trơn bị rỉ | Chất bôi trơn quá nhiều | Nguyên liệu tái chế không đúng loại |
Vệ sinh môi trường kém | Độ ẩm cao | |||
11 | Vết
nứt Cracking |
Khuôn bị ép nhiều | Chất làm trơn quá nhiều | Nguyên liệu tái chế không đúng loại |
Chu kỳ làm nguội quá ngắn | Độ côn không đủ | Độ ẩm cao | ||
Chu kỳ ép nhựa khônh đều/không phù hợp | Ejection không phù hợp | |||
12 | Vết
nứt li ti Crazing |
Khuôn bị ép nhiều | Gate quá lớn | Nguyên liệu bị nhiễm bẩn |
Chu kỳ ép nhựa quá ngắn | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Độ ẩm cao | ||
Tốc độ/thời gian ép không phù hợp | Bề mặt khuôn bị nhiễm bẩn | |||
Nhiệt độ Barreal quá cao | Ejection không phù hợp | |||
13 | Lỗi
tách lớp Delamination |
Tốc độ ép quá thấp | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Nguyên liệu tái chế bị nhiễm bẩn |
Injection Cushion không phù hợp | Góc của Gate và Runner quá nhọn | Nguyên liệu tái chế có kích thước lớn | ||
Thời gian giữ quá ngắn | Khuôn mở quá lâu | Lẫn tạp chất | ||
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Độ ẩm cao | |||
14 | Khác
màu Discolouration |
Kích thước Shot quá lớn | Nhiệt động khuôn không phù hợp | Nguyên liệu bị nhiễm bẫn |
Residence Time quá lớn | Làm nguội không hiệu quả | |||
Nhiệt độ Barrel quá cao | Thoát khí không đúng | |||
Nhiệt độ Nozzle quá cao | ||||
Chu kỳ ép lớn/không ổn định | ||||
Thiết kế trục vít không phù hợp | ||||
15 | Ba
vớ Flash |
Áp lực ép quá lớn | Đường ghép PL không phù hợp | Chất làm trơn hơi nhiều |
Residence Time quá lớn | Cơ cấu đỡ khuôn không phù hợp | |||
Nhiệt độ Barrel quá lớn | Đường thoát khí không phù hợp | |||
Chu kỳ ép quá lớn | Sprue Bush quá dài | |||
Áp lực Clamp không phù hợp | ||||
16 | Vệt
chảy nhựa Flow Mark |
Áp lực ép không phù hợp | ||
Residenece Time không phù hợp | ||||
Nhiệt độ Barrel quá thấp | ||||
Nhiệt độ Nozzle quá thấp | ||||
Chu kỳ ép không đều | ||||
17 | Vệt
sáng Glow/Low |
Áp lực ép không phù hợp | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Residence Time không phù hợp | Gate/Runner quá nhỏ | Chất làm trơn không phù hợp | ||
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Vị trí Gate không phù hợp | Độ ẩm cao | ||
Nhiệt độ Nozzle quá thấp | Thoát khí không phù hợp | |||
Cushion lớn | Bề mặt khuôn không được đánh bóng đều | |||
Tốc độ ép thấp | Bề mặt khuôn bị nhiễm bẩn | |||
Lỗ Nozzle quá nhỏ | ||||
Chu kỳ ép không đều/không phù hợp | ||||
18 | Đường
phun nhựa Jetting |
Tốc độ ép cao | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Nhiệt độ Barrel quá thấp/quá cao | Gate/Runner quá nhỏ | |||
Lỗ Nozzle quá nhỏ | Vị trị Gate không phù hợp | |||
Nhiệt độ Nozzle không phù hợp | Chiều dài Gate Land quá lớn | |||
19 | Đường
hợp nhựa Weld Line |
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Áp lực ngược không phù hợp | Gate/Runner quá nhỏ | |||
Áp lực/Tốc độ ép quá thấp | Vị trí Gate không phù hợp | |||
Chiều dài Gate Land quá lớn | ||||
20 | Co
rút Shrinkage |
Nhiệt độ Barrel quá cao | Nhiệt độ khuôn quá cao | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Áp lực/Thời gian ép không đủ | Gate/Runner quá nhỏ | |||
Thời gian làm nguội không phù hợp | Vị trí Gate không phù hợp | |||
Thời gian giữ/Cushion không đủ | Chiều dài Gate Land quá lớn | |||
Valve kiểm bị hỏng | ||||
21 | Thiếu
nhựa Short Shot |
Cấp nguyên liệu không đủ | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Gate/Runner quá nhỏ | Nguyên liệu tái chế quá nhiều | ||
Vòng kiểm bị hỏng | Vị trí Gate không phù hợp | Nguyên liệu tái chế quá thô | ||
Áp lực ngược không phù hợp | Thoát khí không đủ | Độ ẩm cao | ||
Nozzle quá nhỏ | Thành sản phẩm quá mỏng | Kích thước hạt nhựa không phù nhựa | ||
Áp lực/Tốc độ ép quá thấp | Đường kính Sprue quá nhỏ | |||
Thời gian ép không đủ | ||||
Cushion lớn | ||||
Lỏng van chống chảy ngược | ||||
Nghẹt ống cấp nguyên liệu | ||||
Khả năng ép không đủ | ||||
22 | Vết
lõm Sink Marks |
Nhiệt độ Barrel quá cao | Nhiệt độ khuôn quá cao tại các rib | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Áp lực/Thời gian ép không đủ | Gate/Runner quá nhỏ | Nguyên liệu tái chế quá nhiều | ||
Thời gian làm nguội không phù hợp | Vị trí Gate không phù hợp | Nguyên liệu tái chế quá thô | ||
Thời gian giữ/Cushion không đủ | Chiều dài Gate Land quá lớn | |||
Valve kiểm bị hỏng | Độ dày Rib quá lớn | |||
Khí/Hơi bị giữ trong khuôn | ||||
Dòng chảy ở các cavity không đều | ||||
23 | Vết
đóm Splay/Splash Mark |
Nhiệt độ Barrel quá cao | Gate quá nhỏ | Độ ẩm cao |
Tốc độ quay trục vít quá cao | Tắc nghẽn tại Gate/Runner | Nguyên liệu bị nhiễm bẩn | ||
Nozzle quá nhỏ/ quá nóng/ bị tắc nghẽn | Khuôn bị nứt | |||
Kích thước Shot quá lớn | ||||
Khí/Hơi bị giữ lại | ||||
Vệ sinh không đúng | ||||
24 | Cong
vênh Warpage |
Áp lực/Thời gian ép không phù hợp | Nhiệt độ khuôn quá thấp | Tốc độ dòng chảy không phù hợp |
Residence Time không phù hợp | Gate/Runner quá nhỏ | |||
Nhiệt độ Barrel quá thấp | Vị trí Gate không phù hợp | |||
Nhiệt độ Nozzle quá thấp | Nhiệt độ khuôn không đều | |||
Chu kỳ ép không phù hợp | Ejection không đều | |||
Thiếu cushion - không nén chặt | ||||
Độ tăng áp lực quá lớn |
Sunday, July 24, 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment